
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| C270 | 18240077755 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C269 | 18240066633 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C268 | 18240099977 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C267 | 18240022299 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C266 | 18240055533 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C265 | 18240033355 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C264 | 18240033377 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C262 | 18240055511 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C261 | 18240011155 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C233 | 18302444789 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1200元 | |
| C232 | 18302444678 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1200元 | |
| C222 | 18302402488 | 动感地带 | ¥50元 | ¥2000元 | |
| C216 | 18302402400 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C212 | 18302456785 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1200元 | |
| C207 | 18302456780 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C202 | 18302487654 | 动感地带 | ¥50元 | ¥900元 | |
| C196 | 15940088110 | 动感地带 | ¥50元 | ¥600元 | |
| C191 | 15140022122 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C188 | 15140088009 | 动感地带 | ¥50元 | ¥800元 | |
| C187 | 15840064007 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C183 | 15840404014 | 动感地带 | ¥70元 | ¥700元 | |
| C177 | 15840046009 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C173 | 13940085009 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C170 | 13840081007 | 动感地带 | ¥70元 | ¥400元 | |
| C167 | 13555899110 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C163 | 13940091414 | 动感地带 | ¥70元 | ¥400元 | |
| C157 | 15940056005 | 动感地带 | ¥70元 | ¥900元 | |
| C145 | 18240092009 | 动感地带 | ¥70元 | ¥800元 | |
| C143 | 18240097008 | 动感地带 | ¥70元 | ¥400元 | |
| C133 | 13614012340 | 动感地带 | ¥70元 | ¥400元 | |
| C132 | 13998855774 | 动感地带 | ¥70元 | ¥200元 | |
| C129 | 13940070404 | 动感地带 | ¥70元 | ¥800元 | |
| C127 | 13897997978 | 动感地带 | ¥70元 | ¥1200元 | |
| C123 | 13804012580 | 动感地带 | ¥70元 | ¥2000元 | |
| C119 | 13609876584 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C117 | 15802456780 | 动感地带 | ¥70元 | ¥2000元 | |
| C114 | 14704098765 | 动感地带 | ¥10元 | ¥1500元 | |
| C110 | 18809874110 | 动感地带 | ¥50元 | ¥600元 | |
| C107 | 13130266688 | 动感地带 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C104 | 13998893344 | 动感地带 | ¥20元 | ¥1500元 | |
| C103 | 18240404049 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C99 | 18240404043 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C94 | 18240123458 | 动感地带 | ¥50元 | ¥5000元 | |
| C87 | 18204024680 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C78 | 18204066636 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C71 | 18240066646 | 动感地带 | ¥50元 | ¥400元 | |
| C68 | 18240199949 | 动感地带 | ¥50元 | ¥300元 | |
| C66 | 18240199929 | 动感地带 | ¥50元 | ¥400元 | |
| C63 | 18240177767 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C52 | 13555807123 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 |
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| C307 | 14741514999 | 神州行 | ¥0元 | ¥1100元 | |
| C306 | 14741514888 | 神州行 | ¥0元 | ¥1200元 | |
| C305 | 14745141777 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C304 | 14741579666 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C303 | 14741595666 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C302 | 14741593666 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C301 | 14741592666 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C300 | 14741589555 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C299 | 14741597555 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C298 | 14741587555 | 神州行 | ¥0元 | ¥1000元 | |
| C259 | 18302410555 | 动感地带 | ¥0元 | ¥1500元 | |
| C247 | 18302425888 | 动感地带 | ¥0元 | ¥3000元 | |
| C246 | 18302471999 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2700元 | |
| C244 | 18302448999 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2700元 | |
| C243 | 18302459666 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2000元 | |
| C241 | 18302489666 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2000元 | |
| C240 | 18302421999 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2000元 | |
| C237 | 18302419777 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2000元 | |
| C235 | 18302410777 | 动感地带 | ¥0元 | ¥2500元 | |
| C215 | 18202456787 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1200元 | |
| C205 | 18302454321 | 动感地带 | ¥50元 | ¥5000元 | |
| C201 | 18302498765 | 动感地带 | ¥50元 | ¥3500元 | |
| C195 | 15940094003 | 动感地带 | ¥50元 | ¥450元 | |
| C190 | 15102400521 | 动感地带 | ¥50元 | ¥800元 | |
| C156 | 13940016008 | 动感地带 | ¥70元 | ¥600元 | |
| C153 | 13840081006 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C148 | 13609888119 | 动感地带 | ¥70元 | ¥1500元 | |
| C140 | 15804022202 | 动感地带 | ¥70元 | ¥400元 | |
| C138 | 15040096009 | 动感地带 | ¥70元 | ¥900元 | |
| C137 | 15040076007 | 动感地带 | ¥70元 | ¥800元 | |
| C126 | 13604067897 | 动感地带 | ¥70元 | ¥500元 | |
| C97 | 18240404019 | 动感地带 | ¥50元 | ¥400元 | |
| C88 | 18240123450 | 动感地带 | ¥50元 | ¥5000元 | |
| C76 | 18240077787 | 动感地带 | ¥50元 | ¥1500元 | |
| C59 | 18240166646 | 动感地带 | ¥50元 | ¥300元 | |
| C58 | 18240166636 | 动感地带 | ¥50元 | ¥400元 | |
| C54 | 18240455545 | 动感地带 | ¥50元 | ¥450元 | |
| C50 | 13555806123 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C4 | 18240333370 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 | |
| C1 | 18240333389 | 动感地带 | ¥50元 | ¥500元 |
| 自助服务 | 友情链接 |
![]()
话费查询 | 业务办理 | 密码修改 | 积分查询 | 历史清单 | 实时话费 可用余额 | 缴费记录 | 梦网查询 | 套餐办理 | 清单定制 | 中文秘书 |
申请友情链接,请联系:
QQ / 4548273 E-MAIL / 4548273@qq.com 电话:13889895053 |
![]()
余额查询 | 超值套餐 | GPRS套餐 | 修改密码 | 长途套餐 | 停开机 中文秘书 | 充值记录 | 梦网套餐 | I-CARD 情侣卡 |
|
![]()
余额查询 | 修改密码 | 历史清单查询 | 充值记录 | 优惠赠送 PUK码查询 | 梦网查询 | 梦网账单 | 梦网订购历史 | 梦网企业查询 |
|
![]()
余额查询 | 修改密码 | 历史清单查询 | 充值记录 | 优惠赠送 PUK码查询 | 梦网查询 | 梦网账单 | 梦网订购历史 | 梦网企业查询 |







